понедельник, 7 сентября 2009 г.

СКАЧАТЬ МЕТКИ

Топ 10 самых населённых стран мира

  • 1. Китайская Народная Республика(КНР) - 1 322 178 190 чел.(2008)
  • 2. Индия - 1 131 191 071 чел.(2008)
  • 3. Соединённые Штаты Америки(США) - 304 191 257 чел.(2008)
  • 4. Индонезия - 237 512 352 чел.(2008)
  • 5. Бразилия - 190 256 710 чел.(2008)
  • 6. Пакистан - 180,808,000 чел.(2008)
  • 7. Бангладеш - 153'546'896 чел.(2008)
  • 8. Нигерия - 148 000 000 чел.(2008)
  • 9. Россия - 141 887 438 чел.(2008)
  • 10. Япония - 127 078 679 чел.(2008)
Топ 10 самых крупных стран мира

  • 1. Россия - 17 075 400 км²
  • 2. Канада - 9 984 670 км²
  • 3. Китайская Народная Республика(КНР) - 9 596 960 км²
  • 4. Соединённые Штаты Америки(США) - 9 522 057 км²
  • 5. Бразилия - 8 511 965 км²
  • 6. Австралия - 7 686 850 км²
  • 7. Индия - 3 287 590 км²
  • 8. Аргентина - 2 766 890 км²
  • 9. Казахстан - 2 727 300 км²
  • 10. Судан - 2 505 810 км²

Комментариев нет:

Отправить комментарий